EMAFORCE INDOXACARB 14 SC
Descripción
EMAFORCE INDOXACARB 14 SC
INSECTICIDA, – ACARICIDA, AVERMECTINA + OXADIACINA
EMAMECTINA BENZOATO + INDOXACARB
| Composición química | %M/V |
| Ingrediente activo | |
| 4″R)-5-O-demethyl-4″-deoxy- (methylamino) avermectina1a+(4″R)-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-4″-deoxy-4″- (methylamino)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a (9:1) | 5.0 |
| 5-[[(2-sulfanylidene-3H-1,3,4-thiadiazol-5-yl) Indoxacarb: (S)–metil 7- cloro – 2,5- dihidro -2 [[(metoxi) fenil] amino] carbonil] – indeno [1,2 – e] [1,3,4] oxadiazina -4a(3H) – carboxilato | 9.0 |
| Ingredientes Inertes | 86.0 |
| Total | 100.0 |
USO AGRONOMICO
|
Es un insecticida – acaricida de acción rápida y duradera para el control de diversas plagas de masticación (lepidópteros). Es efectivo en poblaciones de plagas difíciles de controlar. Es muy activo y resistente a la lluvia rápidamente después de la pulverización, demuestra buena estabilidad a la radiación UV y proporciona un efecto residual largo. No hay resistencia cruzada adentro de poblaciones de insectos conocidas como resistentes a otros grupos. |
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:
PLAGAS QUE CONTROLA:
| Nombre Común | Nombre Científico |
| Gusano de la hoja | Alabama argillacea |
| Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda |
| Barrenador | Diatraea spp |
| Gusanos cortadores | Prodenia spp |
| Picudo | Anthonomus grandis |
| Hiede vivo | Nezara viridula |
| Perforador del fruto del tomate | Neolucinodes elegantalis |
| Minador de la hoja | Liriomyza spp |
| Gusano del melón | Diaphania nitidalis |
| Falso medidor | Pseudoplusia spp |
CULTIVOS:
| Nombre Común | Nombre Científico |
| Ají | Capsicum annuum |
| Arroz | Oryza sativa |
| Brócoli | Brassica oleracea var. itálica |
| Cebolla | Allium cepa |
| Coliflor | Brassica oleracea var. botrytis |
| Fresa | Fragaria vesca |
| Guayaba | Psidium guajava |
| Maíz | Zea mays |
| Melón | Cucumis melo |
| Papa | Solanum tuberosum |
| Plátano | Musa paradisiaca |
| Pepino | Cucumis sativus |
| Remolacha | Beta vulgaris |
| Repollo | Brassica oleracea var. capitata |
| Tomate | Lycopersicum esculentum |
| Zanahoria | Daucus carota |
| Algodón | Gossypium hirsutum |
| Berenjena | Solanum melongena |
| Sandia | Citrullus lanatus |
| Melón | Cucumis melo |
DOSIS:
| 100 ml / ha.
Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y plaga a controlar. |
