CYROMEC 75 WP
Descripción
CYROMEC 75 WP
INSECTICIDA-TRIAZINA
CIROMAZINA
| Composición | %M/M |
| Ingrediente activo | |
| N-ciclopropil-1,3,5-triazina-2,4,6-triazina | 75.0 |
| Ingredientes Inertes | 25.0 |
| Total | 100.00 |
USO AGRONOMICO
|
Este producto es un insecticida sistémico regulador del crecimiento de las larvas de los dípteros Liriomyza spp (minador de las hojas) y de los mosquitos. Es eficaz contra las larvas que han adquirido resistencia a los insecticidas convencionales. No es activo sobre adultos, pero existen indicios que permiten afirmar que reduce las puestas y aumenta el número de huevos que no llegan a eclosionar. En aspersión foliar, penetra rápidamente en el interior de los tejidos de las hojas actuando sobre las larvas minadoras gracias a su fuerte acción traslaminar. |
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:
PLAGAS QUE CONTROLA:
| Nombre común | Nombre científico |
| Minador de las hojas | Liriomyza spp |
| Escárido del champiñón | Lycoriella auripila |
| Fórido del champiñón | Megaselia halterata |
| Escarabajo de la patata | Leptinotarsa decemlineata |
| Mosca Mexicana de la Fruta | Anastrepha ludens |
| Mosca de las Frutas | Ceratitis capitata |
| Minador sudamericano de las hojas | Liriomyza huidobrensis |
| Minador de las hojas del tomate | Liriomyza trifolii |
| Gusano de la semilla | Delia platura |
CULTIVOS:
| Nombre común | Nombre científico |
| Aguacate | Persea americana |
| Ají | Capsicum annuum |
| Ajo | Allium sativum |
| Apio | Apium graveolens |
| Arroz | Oryza sativa |
| Banano | Musa sapientum |
| Berenjena | Solanum melongena |
| Brócoli | Brassica olerácea var.italica |
| Cebolla | Allium cepa |
| Cítricos | Citrus spp |
| Coliflor | Brassica olerácea var. botrytis |
| Lechuga | Lactuca sativa |
| Mango | Mangifera indica |
| Melón | Cucumis melo |
| Papa | Solanum tuberosum |
| Pepino | Cucumis sativus |
| Piña | Ananas comosus |
| Repollo | Brassica olerácea var. capitata |
| Sandía | Citrullus lanatus |
| Tabaco | Nicotiana tabacum |
| Tomate | Lycopersicum esculentum |
| Zanahoria | Daucus carota |
| Ornamentales |
DOSIS:
| Utilice de 80-125 gramos por hectárea.
Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y plaga a controlar. |
