19 Nov
EMAFORCE DIAFENTHURION 21.5 SC
Descripción
EMAFORCE DIAFENTHURION 21.5 SC
INSECTICIDA, AVERMECTINA – TIOUREA
EMAMECTINA BENZOATO + DIAFENTHURION
| Composición química | %M/V |
| Ingrediente activo | |
| 4″R)-5-O-demethyl-4″-deoxy- (methylamino) avermectina1a+(4″R)-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-4″-deoxy-4″- (methylamino)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a (9:1) | 1.5 |
| 1-terc-butil-3- [4-fenoxi-2,6-di (propan-2-il) fenil] tiourea | 20.0 |
| Ingredientes Inertes | 78.5 |
| Total | 100.0 |
USO AGRONOMICO
| EMAFORCE DIAFENTHURION 21.5 SC, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Bloquea la actividad eléctrica en los nervios y músculos, al incrementar el poder conductor (permeabilidad) de las membranas celulares a los iones cloro (similar al efecto producido por el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico). Presenta una alta actividad translaminar ya que penetra rápidamente en la hoja formando un depósito dentro de ella, proporcionando un prolongado control sobre las larvas de los insectos. |
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:
PLAGAS QUE CONTROLA:
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
| Acaros | Tetranychus spp |
| Aphididae | Myzus persicae |
| Araña roja | Tetranychus spp |
| Gallina Ciega | Phyllophaga spp |
| Gusano soldado | Spodoptera exigua |
| Medidor de la col | Trichoplusia ni |
| Mosca blanca | Trialeurodes vaporariorum |
| Palomilla del col | Plutella xylostella |
| Pulgón de la col | Brevicoryna brassicae |
| Pulgón | Aphis gossypii |
| Thrips | Thrips spp |
CULTIVOS:
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
| Algodon | Gossypium hirsutum |
| Arroz | Oryza sativa |
| Berenjena | Solanum melongena |
| Brócoli | Brassica oleracea var.italica |
| Clavel | Dianthus caryophylus |
| Citricos | Citrus spp |
| Lechuga | Lactuca sativa |
| Lechosa | Carica papaya |
| Orquídeas | Clatleya máxima |
| Papa | Solanum tuberosum |
| Repollo | Brassica oleracea var. capitata |
| Rosas | Rosa spp |
| Tomate | Lycopersicum esculentum |
DOSIS:
| Utilizar la dosis indicada del producto de 0.2 – 0.8 litros por hectárea.
Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y plaga a controlar. |
