20 Nov
VORAZ LUFENURON 10 EC
Descripción
VORAZ LUFENURON 10 EC
INSECTICIDA, ACARICIDA
BENZOILUREA – PIRETROIDE
LUFENURON + FENPROPATRIN
| Composición Química | %M/V |
| Ingrediente Activo: | |
| N-[2,5-dicloro-4(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxi) fenilamino carbonil]-2,6-difluoro benzamida | 5.00 |
| (RS)-∞-Ciano-3-fenoxibencil-2,2,3,3-Tetramitil Ciclopropano Carboxilato | 5.00 |
| Ingredientes Inertes | 90.00 |
| Total | 100.0 |
USO AGRONOMICO
| VORAZ LUFENURON 10 EC, es un insecticida – acaricida, que actúa por contacto e ingestión, recomendado para el control de trips y de distintas orugas de lepidópteros que afectan a los cultivos hortícolas. Además regula el crecimiento de los insectos que interfieren con la síntesis de la quitina, inhibe el crecimiento de larvas, especialmente de lepidópteros y de coleópteros. En algunos insectos actúa también como ovicida. |
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:
PLAGAS QUE CONTROLA:
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
| Acaro del plateado | Eutetranychus banksi |
| Acaro rojo | Tetranychus urticae |
| Afidos | Aphis spp |
| Gusano bellotero | Helicoverpa zea |
| Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda |
| Minador de la hoja | Liriomyza spp |
| Mosca blanca | Bemisia tabaci |
| Mosca minadora | Liriomyza spp |
| Mosquita del Arroz | Hydrellia wirthi |
| Oruga de la hoja | Alabama argillacea |
| Picudo del Arroz | Lissorhoptrus oryzophilus |
| Plateado de las naranjas | Phyllocoptruta oleivora |
| Polilla de la papa | Phthorimaea operculella |
| Polilla del tomate | Tuta absoluta |
| Psilido de los Cítricos | Diaphorina citri |
| Saltahojas | Epitrix spp |
| Sogata | Sogatodes oryzicola |
| Trips | Thrips spp |
CULTIVOS:
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
| Aguacate | Persea americana |
| Aji | Capsicum annuum |
| Arroz | Oryza sativa |
| Berenjena | Solanum melongena |
| Cebolla | Allium cepa |
| Cítricos | Citrus spp |
| Guanábana | Annona muricata |
| Habichuela | Phaseolus vulgaris |
| Lechosa | Carica papaya |
| Maíz | Zea mays |
| Melón | Cucumis melo |
| Papa | Solanum tuberosum |
| Pepino | Cucumis sativus |
| Repollo | Brassica oleracea var. capitata |
| Sandia | Citrullus lanatus |
| Tabaco | Nicotiana tabacum |
| Tomate | Solanum lycopersicum |
| Uva | Vitis vinifera |
DOSIS:
| Utilice de 100 – 150 cc/ha.
Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y plaga a controlar. |
