SCOLTA METALAXIL MIX 72 WP
Descripción
SCOLTA METALAXIL MIX 72 WP
FUNGICIDA, ACILALANINA – DITIOCARBAMATO
METALAXIL + MANCOZEB
| Composición | % (M/M) |
| Ingredientes Activos: | |
| Complejo de manganeso etilenobis ditiocarbamato(polimérico) con sal de zinc | 64.00 |
| Metil N- (2 Metoxiacetil)- N-(2,6-X1L1L)- DL- alaninato | 8.00 |
| Ingredientes inertes: | 28.00 |
| Total: | 100.0 |
USO AGRONOMICO
|
SCOLTA METALAXIL MIX 72 WP, tiene acción sistémica se caracteriza por la rápida absorción foliar del componente sistémico y prolongada la acción residual. Resulta efectivo en el control preventivo y curativo de alternaria, antracnosis, numerosos mildius y otras enfermedades producidas por hongos endoparásitos. Se absorbe a través de las hojas, de los tallo y de las raíces y se transloca en sentido acropeto. Este formulado trabaja en diferentes sitios vitales de la célula de los hongos, haciendo prácticamente imposible que estos microorganismos puedan desarrollar resistencia al producto. |
RECOMENDACIONES DE USO:
ENFERMEDADES QUE CONTROLA:
| Nombre Común | Nombre Científico |
| Antracnosis | Colletotrichum coffeanum |
| Corazón Rojo | Phytophthora fragariae |
| Cenicilla | Peronospora destructor Berk |
| Fusarium | Fusarium spp |
| Oídium | Sphaeroteca spp |
| Pudrición del corazón | Phytophthora parasítica |
| Pudrición basal | Rhizoctonia solani |
| Pudrición rosada | Sclerotinia sclerotiorum |
| Mancha de la hoja | Alternaría brassicae |
| Mancha negra | Diplocarpon rosae |
| Mildiu velloso | Peronospora parasítica |
| Mildiu | Pseudoperonospora cubensis |
| Sigatoka amarilla | Mycosphaerella musicola |
| Sigatoka negra | Mycosphaerella fijiensis |
| Tizón temprano | Cercospora apii |
| Tizón tardío | Phytophthora infestans |
CULTIVOS:
Nombre Común |
Nombre Científico |
| Ají | Capsicum annuum |
| Berenjena | Solanum melongena |
| Banano | Musa sapientum |
| Café | Coffea arábica |
| Cítricos | Citrus spp |
| Cebolla | Allium cepa |
| Fríjol | Phaseolus vulgaris |
| Lechuga | Lactuca sativa |
| Melón | Cucumis melo |
| Mango | Mangifera indica |
| Piñas | Ananás comosus |
| Papa | Solanum tuberosum |
| Repollo | Brassica oleracea var. capitata |
| Tomate | Lycopersicum esculentum |
| Tabaco | Nicotiana tabacum |
| Zanahoria | Daucus carota |
| Ornamentales |
DOSIS RECOMENDADAS:
| Es de 2 – 3.5 Kilogramos/Ha
Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y enfermedades a controlar. |
