EKO MOL LIQUIDO

Descripción
EKO MOL LIQUIDO
Matería Líquida Orgánica
Composición | ||
Materia Orgánica |
47,43 | % p/p |
Ácidos fúlvicos | 20,40 | % p/p |
Nitrógeno total | 2,26 | % p/p |
Potasio (K2O) | 4,87 | % p/p |
Densidad | 1,30 | % g/L |
pH | 5,5 |
USO AGRONOMICO
EKO MOL LIQUIDO es una enmienda orgánica procedente de restos vegetales, que adicionada al SUELO estimula el crecimiento de la raíz y de los microorganismos, y desbloquea los nutrientes que no se encuentran en forma asimilable por la planta (nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, manganeso, cobre, cinc…). MOL ORG es aplicación en los sistemas de riego localizado (goteo, exudación, aspersión) y a manta (todoterreno). La aplicación FOLIAR de MOL ORG mejora la absorción y transporte de los elementos fertilizantes en la PLANTA, así como de otros compuestos: hormonas, vitaminas, etc. |
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:
Dosificación al suelo
Cultivo | Epoca | Dosis Anual |
Cítricos | De brota a mitad de ciclo | 100-140 cc/árbol |
Frutales | De brota a mitad de ciclo | 100-160 cc/árbol |
Fresa | Todo el ciclo | 120L/Ha |
Flor Cortada | Todo el ciclo | 100-120L/Ha |
Hortícolas Aire Libre | Todo el ciclo | 80-120L/Ha |
Maíz | En los primeros riegos | 50-80L/Ha |
Olmo | Todo el ciclo | 110-120cc/árbol |
Peral | De brota a medio ciclo | 30-50L/Ha |
Uva de Vino | De brota a medio ciclo | 30-60L/Ha |
Uva de Mesa | De brota a medio ciclo | 30-60L/Ha |
Hortícolas de Invernadero | Todo el ciclo | 100-120 L/Ha |
Dosificación Foliar
Dosis General | 1-3 LITROS MOL / 200 LITROS | |
Césped | 5L/1000 m2 | 5-6 aplicaciones |
Ornamentales | 100 CC / 20 L | 5-6 aplicaciones |
Hortícolas | 1-2 L/200 L | 5-6 aplicaciones |
Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y necesidades nutricionales. |