KELOM MANCOFORCE MIX 62.5 OD
Descripción
KELOM MANCOFORCE MIX 62.5 OD
FUNGICIDA- DITIOCARBAMATO
MANCOZEB
Composición | % (M/V) |
Ingredientes Activos: | |
Complejo de manganeso etilenobis ditiocarbamato (polimérico) con sal de zinc | 62.5% |
Ingredientes Inertes: | 37.5% |
Total: | 100% |
USO AGRONOMICO
KELOM MANCOFORCE MIX 62.5 OD, es un fungicida de contacto el cual impide la producción de ATP (Trifosfato de Adenosina) en la célula fungosa, sustancia vital en el metabolismo del hongo, ocasionando su destrucción e inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo del hongo. Trabaja en diferentes sitios vitales de la célula de los hongos, haciendo prácticamente imposible que estos microorganismos puedan desarrollar resistencia al producto. |
RECOMENDACIONES DE USO:
ENFERMEDADES QUE CONTROLA:
Nombre Común | Nombre Científico |
Antracnosis | Colletotrichum coffeanum |
Corazón Rojo | Phytophthora fragariae |
Cenicilla | Peronospora destructor Berk |
Fusarium | Fusarium spp |
Oídium | Sphaeroteca spp |
Control del manchado | Pyricularia oryzae |
Control del manchado | Helminthosporium oryzae |
Pudricion del corazón | Phytophthora parasítica |
Pudricion basal | Rhizoctonia solani |
Pudricion rosada | Sclerotinia sclerotiorum |
Moho felpudo | Pseudoperonospora cubensis |
Mancha de la hoja | Alternaría brassicae |
Mancha negra | Diplocarpon rosae |
Mildiu velloso | Peronospora parasítica |
Mildiu | Pseudoperonospora cubensis |
Sigatoka amarilla | Mycosphaerella musicola |
Sigatoka negra | Mycosphaerella fijiensis |
Tizón temprano | Cercospora apii |
Tizón tardío | Phytophthora infestans |
CULTIVOS:
Nombre Común | Nombre Científico |
Apio | Apium graveolens |
Arroz | Oryza sativa |
Ají | Capsicum annuum |
Berenjena | Solanum melongena |
Banano | Musa sapientum |
Café | Coffea arábica |
Cítricos | Citrus spp |
Cebolla | Allium cepa |
Fríjol | Phaseolus vulgaris |
Lechuga | Lactuca sativa |
Melón | Cucumis melo |
Mango | Mangifera indica |
Piñas | Ananás comosus |
Papa | Solanum tuberosum |
Repollo | Brassica oleracea var. capitata |
Tomate | Lycopersicum esculentum |
Tabaco | Nicotiana tabacum |
Zanahoria | Daucus carota |
Ornamentales |
DOSIS RECOMENDADAS:
2 – 3 Litros/ha.
Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y enfermedades a controlar. |