13 Nov
EKO ALGEX 48.40 WP
Descripción
EKO ALGEX 48.40 WP
REGULADOR DE CRECIMIENTO –FITOHORMONA- INORGANICA
| Composición | % (M/M) |
| Ingredientes activos: | |
| Manitol | 3.00 |
| Aminoacidos | 2.00 |
| Auxina | 0.018 |
| Citoquininas | 0.03 |
| Betainas | 0.03 |
| Acido alginico | 16.00 |
| Potasio | 16.00 |
| Sodio | 5.00 |
| Azufre | 2.00 |
| Hierro | 0.8 |
| Calcio | 1.5 |
| Nitrogeno | 1.0 |
| Magnesio | 0.5 |
| Fosforo | 0.5 |
| Manganeso | 0.05 |
| Boro | 0.0030 |
| Zinc | 0.0025 |
| Molibdeno | 0.0010 |
| Agentes tensoactivos organicos | 51.6 |
| Total | 100.0 |
USO AGRONOMICO
| EKO ALGEX 48.40 WP, es un bioestimulantes formulado a base de Ácido alginico, Manitol y otros compuestos orgánicos, los cuales promueve el vigor, desarrollo radicular y uniformiza el crecimiento de la planta, actúa como un agente quelatante, aumentando la disponibilidad de nutrientes para el cultivo. Posee una elevada proporción de fitohormonas naturales citoquininas, auxinas, aminoácidos, y betainas. |
RECOMENDACIONES DE USO:
CULTIVOS EN QUE PUEDE SER USADO:
EKO ALGEX 48.40 WP, puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. En aplicación foliar y de riego.
| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | DOSIS Gramos/Ha |
| Aguacate | Persea americana | APLICACIÓN FOLIAR
80 – 120
APLICACIÓN EN RIEGO |
| Ají | Capsicum annuum | |
| Ajo | Allium sativum | |
| Arroz | Oryza sativa | |
| Banano | Musa sapientum | |
| Cebolla | Allium cepa | |
| Cereza | Malpighia emarginata | |
| Chinola | Passiflora edulis | |
| Cítricos | Citrus spp | 120 -160 |
| Habichuela | Phaseolus vulgaris | |
| Mango | Mangifera indica | |
| Melón | Cucumis melo | |
| Papa | Solanum tuberosum | |
| Piña | Ananas comosus | |
| Remolacha | Beta vulgaris | |
| Tayota | Sechium edule | |
| Tomate | Solanum lycopersicum | |
| Yuca | Manihot esculenta | |
| Zanahoria | Daucus carota | |
| Plantas ornamentales |
|
Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y necesidades nutricionales. |
