AZUFORCE GOLD 80 WG

Descripción
AZUFORCE GOLD 80 WG
FUNGICIDA, ACARICIDA – INORGANICO
AZUFRE
Composición | % (M/M) |
Ingrediente Activo: | |
Azufre | 80% |
Ingredientes inertes: | 20% |
Total: | 100% |
USO AGRONOMICO
AZUFORCE GOLD 80 WG, es un fungicida, acaricida, con acción erradicante y protectante. Actúa por contacto directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce. Penetra en las células del oídio por los lipoides periféricas del plasma debido a la solubilidad del azufre en las grasas. La acción preventiva del azufre se manifiesta sobre las conidias antes y durante la germinación, y parece se haya ligada a su actividad sobre los fenómenos respiratorios. Puede aplicarse previo al aparecimiento de la enfermedad, dentro de un programa preventivo. |
RECOMENDACIONES DE USO
ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE CONTROLA:
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
Acaro blanco | Polyphagotarsonemus latus |
Acaro del tostado | Phyllocoptruta oleivora |
Acaro rojo | Tetranychus spp. |
Acaros | Petrobia latens |
Alternaria | Alternaria spp. |
Antracnosis | Collectotrichum capsici |
Arañita roja | Panonychus spp. |
Cenicilla | Erysiphe spp |
Fumagina | Capnodium spp |
Manchas foliares | Chaenosphora spp. |
Mildiu Polvoso | Erysiphe poligoni, Oidium mangiferae, Oidium caricae |
Moho gris | Botrytis cinerea |
Oidium | Oidium spp. |
Roña del fruto | Sphaceloma fawcettii |
Roya | Uromyces spp |
Sarna | Elsinoe spp |
Tizon | Ascochyta boltshausen |
Tizon tardio | Phytophthora infestans |
CULTIVOS:
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
Aguacate | Persea americana |
Ajo | Allium sativum |
Banano | Musa sapientum |
Berenjena | Solanum melongena |
Brócoli | Brassica oleracea var.italica |
Café | Coffea arabica |
Cebolla | Allium cepa |
Clavel | Dianthus caryophyllus |
Coliflor | Brassica oleracea var. botrytis |
Crisantemo | Crysanthemum spp. |
Frijol | Phaseolus vulgaris |
Lechosa | Carica papaya |
Mango | Mangifera indica |
Maní | Arachis hypogaea |
Melón | Cucumis melo |
Musu | Momordica charantia |
Papa | Solanum tuberosum |
Pepino | Cucumis sativus |
Plátano | Musa paradisiaca |
Repollo | Brassica oleracea var.capitata |
Rosa | Rosa spp. |
Sandia | Citrullus lanatus |
Soya | Glycine max |
Tindora | Coccinia grandis |
Tomate | Solanum lycopersicum |
Zanahoria | Daucus carota |
DOSIS RECOMENDADAS:
1.0 – 2.0 kilogramos/hectarea.
Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y enfermedades a controlar. |