GENEBION 60 EC
Description
GENEBION 60 EC
INSECTICIDA, ACARICIDA – BOTANICO
EXTRACTO ESENCIAL DE AJO + EXTRACTO DE CANELA
| Composición Química | % M/V |
| Ingrediente Activo | |
| Extracto esencial de Ajo | 20.0 |
| Extracto de canela | 40.0 |
| Ingredientes inertes | 40.0 |
USO AGRONOMICO
|
GENEBION 60 EC, es un insecticida, acaricida natural botánico a base de los extractos de ajo (Allium sativum) y canela (Cinnamomum zeylanicum). Los compuestos constituyen una señal inequívoca para el insecto que le dificulta encontrar su fuente de alimento; provoca repelencia y excitación del sistema nervioso que les dificulta el vuelo y la ovoposición; el efecto irritante induce a los insectos a salir de sus refugios, facilitando su control. Su olor causa desorientación durante la etapa de reproducción de los insectos y obstruye la acción de las feromonas sexuales, disminuyendo de esta forma las poblaciones insectiles. |
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:
| PLAGAS A CONTROLAR | |
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
| Acaro rojo | Tetranychus spp |
| Broca del fruto del café | Hypothenemus hampei |
| Chinche café | Oebalus mexicana |
| Chinche de los cereales | Blissus leucopterus |
| Chinche ligus | Ligus spp |
| Chinche rápido | Creontiades spp |
| Falso medidor | Trichoplusia ni |
| Gusano del fruto | Heliothis virescens,
Heliothis zea |
| Gusano soldado | Spodoptera exigua |
| Hiede vivo | Nezara viridula |
| Minador de hoja | Liriomyza spp |
| Mosquita blanca | Bemisia spp, Trialeurodes spp, Aleurothrips spp. |
| Picudo del algodón | Anthonomus grandis |
| Picudo del chile | Anthonomus eugenii |
| Piojo harinoso de los cítricos | Planococcus citri |
| Psílido de los citricos | Diaphorina citri |
| Thrips | Thrips spp |
| CULTIVOS | |
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
| Aguacate | Persea americana |
| Ají | Capsicum annuum |
| Auyama | Cucúrbita máxima |
| Banano | Musa sapientum |
| Berenjena | Solanum melongena |
| Cebolla | Allium cepa |
| Citricos | Citrus spp. |
| Lechosa | Carica papaya |
| Mango | Mangifera indica |
| Melón | Cucumis melo |
| Papa | Solanum tuberosum |
| Pepino | Cucumis sativus |
| Plátano | Musa paradisiaca |
| Rosa | Rosa spp. |
| Tabaco | Nicotiana tabacum |
| Tomate | Lycopersicum esculentum |
DOSIS RECOMENDADA:
| 1.0 – 2.0 litros/ha.
Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y plaga a controlar. |
